Ruang simulasi ketinggian adalah sistem eksperimental canggih yang dirancang untuk mereplikasi kondisi lingkungan yang ditemukan di wilayah dataran tinggi. Sistem ini dapat mensimulasikan variabel seperti tekanan udara, konsentrasi oksigen, suhu, kelembapan, bahkan cahaya dan radiasi yang kuat, sehingga memungkinkan para peneliti dan profesional untuk melakukan studi terarah dan pelatihan adaptasi ketinggian dalam kondisi terkendali.
Ruang simulasi ketinggian banyak digunakan dalam penelitian kedirgantaraan dan biomedis.
Dalam aplikasi kedirgantaraan, ia mensimulasikan kondisi penerbangan pada berbagai ketinggian, memungkinkan pelatihan realistis bagi pilot dan astronaut di bawah lingkungan bertekanan rendah yang terkendali.
Di bidang ilmu biomedis, ia mendukung studi dalam fisiologi dataran tinggi, pelatihan atletik yang disesuaikan dengan ketinggian, dan terapi klinis tertentu yang terkait dengan lingkungan dataran tinggi.
Struktur ruangan | 3 ruangan dengan 7 pintu (2 ruang eksperimen dan 1 ruang transfer) |
Ruang eksperimen 1 | Dimensi eksternal (P×L×T): 4650×3000×3000mm Dimensi internal (P×L×T): 4000×2500×2300mm |
Ruang eksperimen 2 | Dimensi eksternal (P×L×T): 4650×3000×3000mm Dimensi internal (P×L×T): 4000×2500×2500mm |
Ruang transfer | Dimensi eksternal (P×L×T): 3000×3000×3000mm Dimensi internal (P×L×T): 2800×2600×2500mm |
Tekanan kerja minimum | -0.1MPa (0ata) -0.08MPa (0.2ATA), atau disesuaikan |
Material | Pelat baja tahan suhu rendah berkekuatan tinggi untuk peralatan bertekanan, dengan sifat mekanik tidak kurang dari Q345R (GB/T 713) |
Simulasi lingkungan (ruang eksperimen 1) | Kisaran kendali suhu: -30℃ hingga suhu ruangan Akurasi kendali suhu: ±2℃ (tanpa beban, tekanan atmosfer) Variasi suhu: suhu ruangan hingga -30℃, ≤3 jam Keseragaman suhu: ≤±2℃ |
Simulasi lingkungan (ruang eksperimen 2) | Kisaran suhu: 4℃ hingga 50℃ Kisaran kelembapan: 35% RH hingga 95% RH (dilengkapi dengan unit kelembapan) Kisaran suhu yang berlaku untuk indeks kelembapan: 10℃-50℃ |
Simulasi lingkungan (ruang transfer) | Rentang kendali suhu: 18℃-28℃ Akurasi kendali suhu: ±2℃ (tanpa beban, tekanan atmosfer) |
Masa pakai | 20 tahun |
AC (Pendingin Udara) | Menggunakan unit kompresor Bitzer |
Kontrol gas sekitar | Kontrol konsentrasi oksigen: ≤25% Kontrol karbon dioksida: ≤0,5% |
Kami adalah spesialis dalam ruangan terapi oksigen hiperbarik (HBOT) untuk berbagai kebutuhan, dan siap membantu Anda menemukan model yang paling sesuai.
Sejak tahun 1988, kami telah merancang dan memproduksi ruangan oksigen bertekanan tinggi untuk rumah sakit, klinik, pusat kebugaran, layanan kesehatan hewan, dan lainnya.